关于发布2024年度冶金产品实物质量品牌培育产品名单的公告
附件1
中国钢铁工业协会2024年度冶金产品实物质量品牌培育“金杯特优产品”名单
序号 | 企业名称 | 认定产品名称 | 认定产品牌号 | 认定产品规格 | 产品执行标准 | 认定生产线 |
1 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | AH60系列低合金高强度热轧钢板 | AH60C | (16~40)×2580(mm) | Q/AG 017—2018 | 安阳股份二炼轧作业部(炼钢-3500mm炉卷轧机生产线) |
2 | 抚顺特殊钢股份有限公司 | 塑料模具钢热轧扁钢 | FS136 | (20~90)×(155~305)(mm) | Q/DT 0142—2020 | 电炉炼钢厂-特冶炼钢厂-轧钢厂(精轧车间) |
3 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 冷轧热冲压用钢板和钢带 | LG1500 | (1.0~2.0)×(820~1580)(mm) | Q/OHAC 933—2020 | 210吨转炉厂-热轧板厂-冷轧板厂 |
4 | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | 桥梁用耐侯结构钢板 | Q420qDNH | (16~40)×(1500~4800)(mm) | GB/T 714—2015 | 湘钢五米宽厚板厂 |
5 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 热轧U型钢板桩 | Q355P | (PU400×100)~(PU750×225)(mm) | GB/T 20933—2021 | 炼钢二厂-钢板桩公司 |
6 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 时速大于等于200km铁路用钢轨 | U71Mn G | 60kg/m(60、60N) | TB/T 2344.1—2020 | 炼钢厂-轨梁轧钢厂1号中型万能轧钢生产线 |
7 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 | 时速小于200km铁路用热处理钢轨 | U78CrVH | 75kg/m(75、75N) | TB/T 2344.1—2020 | 提钒炼钢厂-轨梁厂万能二线 |
8 | 青岛特殊钢铁有限公司 | 特种焊接用钢热轧盘条 | H08MnSiTi(ER70S-G) | Ф5.5mm | Q/02 QG018—2024 | 一炼钢-四高线 |
9 | 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 | 低温结构用热轧H型钢 | Q355D | (H250×250)~(H800×300)(mm) | GB/T 11263—2017 | 炼钢厂(新区)-大型型钢生产线 |
10 | 天津钢管制造有限公司 | 石油天然气工业油气深井超深井套管用无缝钢管 | TP140V | (Ф114~Ф374)×(8~30)(mm) | Q/TGGJH 31—2019 | 炼钢厂(一、二、三区)-轧管事业部(168机组、250机组、258机组、460机组)-管加工事业部(热处理分厂、管加工分厂) |
附件2
中国钢铁工业协会2024年度冶金产品实物质量品牌培育“金杯优质产品”名单
序号 | 企业名称 | 认定产品名称 | 认定产品牌号 | 认定产品规格 | 产品执行标准 | 认定生产线 |
1 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 低合金高强度结构钢热轧钢板 | Q355D | (14~40)×(2400~3000)(mm) | GB/T 3274—2017 | 安阳股份二炼轧作业部(炼钢-3500mm炉卷轧机生产线) |
2 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 制丝用非合金钢盘条 | C72DA | Ф5.5mm | GB/T 24242.2—2020 | 安阳股份(一炼轧作业部炼钢-高线) |
3 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 煤矿液压支架用低合金高强度热轧钢板 | AH70DBD | (20~30)×(2400~2600)(mm) | Q/AG 004—2023 | 安阳股份二炼轧作业部(炼钢-3500mm炉卷生产线) |
4 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 煤矿液压支架用低合金高强度热轧钢板 | AH80DBD | (25~30)×(2400~2600)(mm) | Q/AG 004—2023 | 安阳股份(二炼轧作业部(炼钢-3500mm炉卷生产线)-热处理生产线) |
5 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 矿用高强度圆环链用热轧盘条 | 20Mn2A | Ф10~Ф12.5(mm) | Q/AG 03—2016 | 安阳股份(一炼轧作业部炼钢-高线) |
6 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 汽车车轮用热轧钢带 | AG380CL | (6.5~7.5)×(1330~1610)(mm) | Q/AG 035—2023 | 安阳股份(二炼轧作业部炼钢-1780mm热连轧) |
7 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 汽车大梁用热轧钢带 | 510L | (2.9~8.0)×(1100~1600)(mm) | GB/T 3273—2015 | 安阳股份(二炼轧作业部炼钢-1780mm热连轧) |
8 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 汽车厢体用热轧钢带 | AG600XT | (2.5~7.6)×(1150~1610)(mm) | Q/AG 019—2021 | 安阳股份(二炼轧作业部炼钢-1780mm热连轧) |
9 | 鞍钢股份有限公司 | 低合金结构钢热轧钢板 | Q355MD | (6~84)×(1250~4500)(mm) | GB/T 3274—2017 | 鲅鱼圈钢铁分公司(炼钢部-厚板部5500mm线) |
10 | 鞍钢股份有限公司 | 热镀铝锌镁钢板 | DX51D+AM | (0.4~2.0)×(900~1500)(mm) | Q/ASB 382—2022 | 炼钢二分厂-热轧一分厂-冷轧一分厂1700mm酸轧机组-镀锌一工区G01机组 |
11 | 鞍钢股份有限公司 | 合金结构钢热连轧钢板和钢带 | 15CrMo | (2.95~15.8)×(900~1500)(mm) | ATQ 200—23 | 炼钢三分厂-热轧二分厂 |
12 | 鞍钢股份有限公司 | 桥梁用结构钢宽厚板 | Q345qD | (6~50)×(1700~3900)(mm) | GB/T 714—2015 | 炼钢厂炼钢一分厂-中厚板事业部4300mm线 |
13 | 宝武集团鄂城钢铁有限公司 | 低合金结构钢热轧钢板 | Q355ND | (8~50)×(900~4000)(mm) | GB/T 3274—2017 | 钢轧厂(炼钢)-宽厚板厂 |
14 | 宝武集团马钢轨交材料科技有限公司 | 铁路货车辗钢整体车轮 | CL70 | 840mm | TB/T 2817—2018(TJ/CL447—2016) | 火车车轮生产线 |
15 | 宝武杰富意特殊钢有限公司 | 高碳铬轴承钢圆钢 | GCr15 | 大棒线:Ф70~Ф150(mm); 中棒线:Ф20~Ф80(mm) | GB/T 18254—2016 | 炼钢厂二工序-特棒工序(大棒线、中棒线) |
16 | 本钢集团有限公司 | 超低碳含磷冷轧钢带 | B170P | (0.65~1.0)×(1020~1725)(mm) | BTQ 322—22 | 本板(炼钢厂-热轧厂)-本钢浦项(酸洗轧机联合机组-连续退火机组) |
17 | 本钢集团有限公司 | 高强度冷轧双相钢板和钢带 | HC340/590DP | (0.6~2.5)×(952~1620)(mm) | Q/BB 310—2021 | 本板(炼钢厂-热轧厂-冷轧总厂老线区域(3#酸轧机组-连退机组)) |
18 | 本钢集团有限公司 | 冷轧低碳薄钢板和钢带 | DC01 | (0.6~2.5)×(1000~1410)(mm) | Q/BB 312—2022 | 本板(炼钢厂-热轧厂-冷轧总厂一冷区域(1#酸轧机组-罩式退火炉-平整机组-精整机组)) |
19 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 研磨钢球用热轧圆钢 | LTB2 | Ф50~Ф75(mm) | Q/320581FBA013—2021 | 转炉分厂-耐磨材料分厂轧钢车间 |
20 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 预应力混凝土钢棒用热轧盘条 | 30MnSi-L | Ф8mm、Ф10mm、Ф12mm、Ф14mm | Q/320581FBA013—2019 | 转炉分厂-高线分厂高线生产线 |
21 | 成都冶金实验厂有限公司 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋(直条) | HRB500E | Ф12~Ф40(mm) | GB/T 1499.2—2018 | 炼钢厂-第二轧钢厂 |
22 | 承德建龙特殊钢有限公司 | 风电法兰用连铸圆坯 | Q355NE | Ф600mm | YB/T 4149—2018 | 炼钢厂-圆坯连铸 |
23 | 大冶特殊钢有限公司 | 承压设备用热轧无缝钢管 | P91 | (Ф219~Ф530)×(15~100)(mm) | Q/HY 66—2021-01 | 电炉厂-锻造厂-460钢管厂 |
24 | 大冶特殊钢有限公司 | 高强度风电紧固件用热轧棒材 | 42CrMo | Ф20~Ф80(mm) | Q/HY 70—2021-01 | 转炉厂-小棒厂 |
25 | 大冶特殊钢有限公司 | 石油钻杆接头用调质无缝钢管 | 4137H | (Ф80~Ф216)×(20~60)(mm) | Q/HY 65—2021-01 | 电炉厂-170钢管厂 |
26 | 德龙钢铁有限公司 | 低合金高强度结构钢热轧钢带 | Q355B | 3.25×(935~1035)(mm) | GB/T 3274—2017 | 炼钢厂-轧钢厂1250mm生产线 |
27 | 东北特殊钢集团股份有限公司 | 高档镜面塑料模具钢 | 16MnNi3CuAl | (10~120)×(300~610)(mm) | Q/DT 0144—2020 | 炼钢厂-第二轧钢厂(大型材车间-模具钢车间) |
28 | 东北特殊钢集团股份有限公司 | 热作模具用热轧盘条 | H13 | Ф5.5~Ф20(mm) | Q/DT 0109—2018 | 炼钢厂-第一轧钢厂线材车间 |
29 | 东北特殊钢集团股份有限公司 | 铁路货车套圈用渗碳轴承钢 | G20CrNi2MoA | Ф80~Ф120(mm) | Q/CR 592—2017 | 炼钢厂(西区-特冶车间)-第二轧钢厂大型材车间生产线 |
30 | 方大特钢科技股份有限公司 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋(盘条) | HRB400E | Ф8mm、Ф10mm | GB/T 1499.2—2018 | 炼钢厂-高线 |
31 | 方大特钢科技股份有限公司 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋(直条) | HRB400E | Ф16~Ф22(mm) | GB/T 1499.2—2018 | 炼钢厂-棒材线 |
32 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 冷镦钢热轧盘条 | ML08Al | Ф6.5~Ф20(mm) | GB/T 28906—2012 | 炼钢厂-高线厂二高车间 |
33 | 抚顺特殊钢股份有限公司 | 风电齿轮箱用贝氏体高碳铬轴承钢棒材 | 100CrMo7-3 | Ф50~Ф85(mm) | Q/DT 0169—2020 | 电炉炼钢厂-特冶炼钢厂-轧钢厂(初轧车间-连轧车间) |
34 | 抚顺特殊钢股份有限公司 | 风电主轴用贝氏体高碳铬轴承钢棒材 | 100CrMnMoSi8-4-6 | Ф450~Ф530(mm) | Q/DT 0168—2020 | 电炉炼钢厂-特冶炼钢厂-锻造厂 |
35 | 抚顺特殊钢股份有限公司 | 油服用调质圆钢 | 13Cr | Ф100~Ф248(mm) | Q/DT 0159—2020 | 电炉炼钢厂-锻造厂 |
36 | 抚顺特殊钢股份有限公司 | 汽车用燃油喷射系统用不锈钢 | 1.4418 | Ф12.5~Ф52.5(mm) | Q/DT 0167—2020 | 电炉炼钢厂-轧钢厂(初轧车间-连轧车间) |
37 | 抚顺特殊钢股份有限公司 | 汽轮机叶片用钢 | 12Cr12Mo | (25~78)×(67~298)(mm) | GB/T 8732—2014 | 电炉炼钢厂-特冶炼钢厂-轧钢厂(初轧车间-精轧车间) |
38 | 抚顺特殊钢股份有限公司 | 石油井管用耐蚀合金锻制棒材 | TDJ028(N08028) | Ф241~Ф360(mm) | Q/DT 0088—2019 | 电炉炼钢厂-特冶炼钢厂-锻造厂 |
39 | 抚顺特殊钢股份有限公司 | 塑料模具钢热轧扁钢 | FS136 | (20~90)×(155~305)(mm) | Q/DT 0142—2020 | 电炉炼钢厂-特冶炼钢厂-轧钢厂(精轧车间) |
40 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | CSP低合金结构用热轧宽钢带 | Q355B | (3.0~15.5)×(1250~1500)(mm) | GB/T 3274—2017 | 碳钢薄板厂CSP |
41 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋(直条) | HRB400E | Ф12~Ф36(mm) | GB/T 1499.2—2018 | 炼轧厂-一高线 |
42 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 预应力混凝土钢棒用热轧盘条 | 30MnSi | Ф10~Ф12(mm) | GB/T 24587—2009 | 炼轧厂-二高线 |
43 | 广东中南钢铁股份有限公司 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋(直条) | HRB500E | Ф12~Ф40(mm) | GB/T 1499.2—2018 | 炼钢厂-特轧厂棒一线 |
44 | 广东中南钢铁股份有限公司 | 冷镦和冷挤压用钢盘条 | SWRCH18A | Ф6.5mm | Q/ZNGF 01.7—2023 | 炼钢厂-特轧厂高三线 |
45 | 广西钢铁集团有限公司 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋(直条) | HRB400E | Ф12~Ф20(mm) | GB/T 1499.2—2018 | 炼钢生产线-热轧总厂三高棒生产线 |
46 | 广西钢铁集团有限公司 | 冷轧低碳钢带 | St12 | (0.5~2.0)×(1000~1550)(mm) | Q/LG 018—2023 | 炼钢生产线-热轧1780mm生产线-酸轧生产线-连退生产线 |
47 | 广西钢铁集团有限公司 | 预应力混凝土钢棒用热轧盘条 | 30MnSi | Ф10~Ф12(mm) | Q/LG 014—2020 | 炼钢生产线-热轧总厂(一高生产线、三高生产线) |
48 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 船舶及海洋工程用结构钢 | B | (5~16)×(1500~1830)(mm) | GB/T 712—2022(CCS—2023) | 转炉厂-2032mm热轧板带生产线 |
49 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 低合金结构钢热轧钢板和钢带 | Q355B | (5.75~15.75)×(1250~1810)(mm) | GB/T 3274—2017 | 转炉厂-2032mm热轧板带生产线 |
50 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 冷轧低碳钢带 | DC03 | (0.6~1.5)×(800~1300)(mm) | GB/T 5213—2019 | 转炉厂-二热轧-一冷轧 |
51 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 冷轧低碳钢带 | SPCC | 一冷轧:(0.6~3.0)×(800~1300)(mm); 二冷轧:(0.4~1.5)×(800~1300)(mm) | Q/LG 018—2023 | 转炉厂-二热轧-一冷轧、二冷轧 |
52 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 矿用焊接圆环链用热轧盘条 | 20Mn2K | Ф14mm | GB/T 10560—2017 | 一炼钢厂-大型轧钢厂线材生产线 |
53 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 连续电镀锌钢带 | SECC | (0.4~1.5)×(1000~1250)(mm) | Q/HG 026—2022 | 邯宝炼钢厂-邯宝热轧厂-冷轧酸轧生产线-邯宝冷轧连退线-冷轧电镀锌线 |
54 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 连续热镀锌低合金钢带 | HX340LAD+Z | (1.2~2.0)×(1000~1350)(mm) | GB/T 2518—2019 | 邯宝炼钢厂-邯宝热轧厂-邯宝冷轧厂酸轧线-邯宝冷轧厂1#镀锌线 |
55 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 连续热镀锌和锌合金镀层钢带 | DX53D+Z | (0.6~1.2)×(1000~1430)(mm) | GB/T 2518—2019 | 邯宝炼钢厂-邯宝热轧厂-冷轧厂(酸轧生产线-冷基镀锌线) |
56 | 河北普阳钢铁有限公司 | 石油天然气输送管用热轧宽钢带 | L290 | 7.2×(905~1120)(mm) | GB/T 14164—2013 | 二炼钢120吨转炉-1250mm热连轧生产线 |
57 | 河北新金钢铁有限公司 | 冷轧镀锡板和冷轧镀铬板用热轧钢带 | SPHC-M | (2.75~3.25)×(920~1250)(mm) | Q/HXJ 003—2023 | 炼钢厂-1250mm轧钢厂 |
58 | 河北新金钢铁有限公司 | 冷轧高强家电板用热轧钢带 | SPHC-WL/SPHC-WL1/SPHC-WL2 | (2.75~3.25)×(920~1250)(mm) | Q/HXJ 002—2023 | 炼钢厂-1250mm轧钢厂 |
59 | 河北永洋特钢集团有限公司 | 起重机用热轧钢轨 | U71Mn | QU70、QU80、QU100、QU120 | YB/T 5055—2014 | 炼钢厂-轧钢厂重轨车间 |
60 | 河钢股份有限公司承德分公司 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋(盘条) | HRB400E、HRB500E | Ф6~Ф12(mm) | GB/T 1499.2—2018 | 100t炼钢生产线-一高线生产线 |
61 | 河钢股份有限公司承德分公司 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋(直条) | HRB400E、HRB500E | Ф12~Ф40(mm) | GB/T 1499.2—2018 | 100吨炼钢生产线-一棒材生产线、三棒材生产线 |
62 | 河钢股份有限公司承德分公司 | 热轧酸洗钢带 | DD11 | (2.0~6.0)×(1250~1520)(mm) | Q/CB 302—2019 | 150吨炼钢生产线-1780mm热轧生产线-连续酸洗产线 |
63 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 高压锅炉用无缝钢管 | 12Cr1MoVG | (Ф51~Ф762)×(4~120)(mm) | GB/T 5310—2023 | 炼钢厂-轧管89厂、特种钢管厂720机组 |
64 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 海洋工程用管 | X100Q | (Ф273~Ф323.8)×(20.62~31.8)(mm) | GB/T 9711—2017 (API Spec 5L 46th ) | 炼钢厂-轧管340厂 |
65 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 起重机臂架用无缝钢管 | BJ890 | (Ф101.6~Ф298.5)×(6.3~45)(㎜) | GB/T 30584—2014 | 炼钢厂-轧管(180厂、340厂) |
66 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 石油天然气工业油气井套管用钢管 | P110(HS110、P110T、HS110T、HS110TT、P110TT、110V、HS110V) | (Ф114.3~Ф374.58)×(6.35~35)(mm) | Q/OHAD 044—2019 | 炼钢连铸圆管坯生产线-轧管生产线(Φ180连轧管、Φ340连轧管) |
67 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 旋挖机钻杆用无缝钢管 | HG850 | (Ф159~Ф630)×(8~55)(㎜) | GB/T 34109—2017 | 炼钢厂-轧管(180厂、340厂)、特种钢管厂 |
68 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 低温压力容器用钢 | 16MnDR | (6~20)×(900~2050)(mm) | GB/T 3531—2014 | 210吨转炉厂-热轧板厂-热处理板厂 |
69 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 高锰奥氏体耐磨钢板 | MN13 | (6.0~20.0)×(900~2050)(mm) | Q/OHAC 839—2023 | 210吨转炉厂-热轧板厂-热处理板厂 |
70 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 工程机械用热处理钢板 | LG800T | (5~7)×(900~2050)(mm) | Q/OHAC 813—2023 | 210吨转炉厂-热轧板厂-热处理板厂 |
71 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 优质碳素结构钢热轧钢板和钢带 | 20 | (2.0~6.0)×(1000~1250)(mm) | GB/T 711—2017 | 一炼轧厂薄板坯连铸连轧(CSP)线 |
72 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 连续热镀锌高强度无间隙原子钢钢带 | HC220YD+Z | (0.7~1.5)×(900~1500)(mm) | GB/T 2518—2019 | 210吨转炉厂-热轧板厂-冷轧板厂(连轧线-镀锌线) |
73 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 连续热镀锌低合金钢钢带 | HC340LAD+Z | (1.0~2.0)×(900~1500)(mm) | GB/T 2518—2019 | 210吨转炉厂-热轧板厂-冷轧板厂(连轧线-镀锌线) |
74 | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | 保证淬透性结构钢 | 20CrMnMoH | Ф30~Ф160(mm) | GB/T 5216—2014 | 五米板厂炼钢工序-棒材厂 |
75 | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | 超高强度结构用热处理钢板 | Q1100E | (6~20)×(900~3600)(mm) | GB/T 28909—2012 | 五米宽厚板厂 |
76 | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | 易切削钢用热轧盘条 | XY1215 | Ф6.5~Ф28.0(mm) | Q/OHAB 120—2014 | 炼钢厂-高三线 |
77 | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | 高压锅炉用热轧合金管坯 | 15CrMoG | Ф50~Ф100(mm) | YB/T 5137—2018 | 五米宽厚板厂炼钢工序-棒三线 |
78 | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | 建筑结构用钢板 | Q460GJ | (40~100)×(1800~3400)(mm) | GB/T 19879—2015 | 五米宽厚板厂 |
79 | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | 冷镦和冷挤压用钢用热轧盘条 | SAE10B21A | Ф6.5~Ф24.0(mm) | Q/OHAB 113—2020 | 炼钢厂-高三线 |
80 | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | 桥梁用耐候结构钢板 | Q420qDNH | (16~40)×(1500~4800)(mm) | GB/T 714—2015 | 五米宽厚板厂 |
81 | 吉林建龙钢铁有限责任公司 | 石油套管用J55热轧宽钢带 | J55 | (4.75~7.85)×(1050~1120)(mm) | Q/JLJLG04—2018 | 炼钢厂-1450mm热轧 |
82 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 冷轧电镀锡钢板及钢带 | MR-T-4CA、MR-T-5CA | MR-T-4CA:(0.18~0.43)×(800~1036)(mm); MR-T-5CA:(0.18~0.20)×(800~1036)(mm) | Q/320582 YZL501—2020 | 转炉二车间-热卷板二车间-酸轧2#线-锡板连退线-电镀锡线 |
83 | 江苏沙钢钢铁有限公司 | 桥梁用结构钢板 | Q345qD、Q370qD、Q370qE | 一车间:Q345qD:(8~60)×(1440~4490)(mm); 二车间:Q370qE:(8~18)×(1500~4660)(mm); 热处理车间:Q370qD:(10~36)×(1500~4460)(mm); Q370qE:(20~52)×(1500~4660)(mm) | GB/T 714—2015 | 转炉炼钢二车间-宽厚板(一、二车间-热处理车间) |
84 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 | 高铁弹条用高品质弹簧热轧圆钢 | 60Si2Mn | Ф14mm | Q/320801HY030—2019 | 炼钢厂一车间-轧钢厂二轧车间 |
85 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 | 汽车轮毂法兰用热轧圆钢 | 65Mn | Ф60mm | Q/320801HY032—2022 | 炼钢厂一车间-轧钢厂三轧车间 |
86 | 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 | 铁道车辆用LZ50车轴钢坯 | LZ50 | 250×250(mm) | TJ/CL 202—2008 | 炼钢厂一车间-轧钢厂四轧车间 |
87 | 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋(直条) | HRB400E | Ф12~Ф32(mm) | GB/T 1499.2—2018 | 炼钢厂-棒材厂二车间 |
88 | 江苏天淮钢管有限公司 | 石油天然气工业管线输送系统用钢管 | L450Q/X65Q | (Ф323.8~Ф508.0)×(7.92~32.54)(mm) | GB/T 9711—2017 (API SPEC 5L 46th) | 508PQF连轧管生产线 |
89 | 江苏永钢集团有限公司 | 风电偏航变桨轴承用连铸圆坯 | 42CrMo4 | Ф600mm、Ф700mm、Ф800mm | T/JSGT 007—2021 | 电炉分厂 |
90 | 江苏永钢集团有限公司 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋(直条) | HRB500E | Ф14~Ф32(mm) | GB/T 1499.2—2018 | 炼钢二厂-棒材二厂 |
91 | 江苏永钢集团有限公司 | 汽车用冷镦钢热轧盘条 | QSCM435 | Ф6.5~Ф25(mm) | Q/320582 JYG19—2019 | 电炉分厂-大棒分厂-线材五厂 |
92 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 变速器用齿轮钢热轧棒材 | 20MnCr5 | Ф50mm | Q/320281PA185—2022 | 一炼钢分厂-一轧钢分厂 |
93 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 高端乘用车曲轴用钢 | C38+N | Ф92mm | Q/320281PA173—2022 | 二炼钢分厂-二轧钢分厂、一轧钢分厂 |
94 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 锅炉和压力容器用钢板 | 14Cr1MoR | (8~150)×(1400~4100)(mm) | GB/T 713—2014 | 特板炼钢分厂-厚板分厂 |
95 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 锅炉和压力容器用钢板 | 13MnNiMoR | (50~145)×(2500~4150)(mm) | GB/T 713—2014 | 特板炼钢分厂-厚板分厂 |
96 | 金鼎重工有限公司 | 优质碳素钢热轧盘条 | 45 | Ф6.5mm | GB/T 4354—2008 | 炼钢-A高线 |
97 | 敬业钢铁有限公司 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋(直条) | HRB500E | 五车间:Ф16mm; 六车间:Ф12~Ф18(mm); 七车间:Ф20~Ф40(mm) | GB/T 1499.2—2018 | 第二炼钢事业部-轧钢(五车间、六车间、七车间) |
98 | 靖江特殊钢有限公司 | 石油天然气油气井套管用钢管 | P110 | (Ф114.3~Ф339.72)×(6.35~15.88)(mm) | GB/T 19830—2017(API SPEC 5CT 10TH ) | 258PQF连轧管生产线 |
99 | 靖江特殊钢有限公司 | 石油天然气工业管线输送系统用钢管 | BNS/L245NS | (Ф114.3~Ф325)×(4.5~30)(mm) | GB/T 9711—2017(API 5L 46TH) | 258PQF连轧管生产线 |
100 | 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 | 锅炉和压力容器用钢板 | Q345R | (10~30)×(1500~4100)(mm) | GB/T 713—2014 | 炼钢-4300mm宽厚板生产线 |
101 | 凌源钢铁股份有限公司 | 合金结构钢热轧圆钢 | 42CrMoA | Ф110~Ф140(mm) | Q/LG J1008—2023 | 优特钢事业部(炼钢-4#棒材) |
102 | 凌源钢铁股份有限公司 | 优质碳素结构钢热轧钢带 | 65Mn | (5.0~6.0)×(490~755)(mm) | GB/T 711—2017 | 第一炼钢厂炼钢-第二轧钢厂中宽带机组 |
103 | 柳州钢铁股份有限公司 | 低合金结构钢热轧钢板 | Q355B | (10~40)×(1500~2400)(mm) | GB/T 3274—2017 | 炼钢厂-一轧厂2800mm中厚板生产线 |
104 | 柳州钢铁股份有限公司 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋(直条) | HRB400E | 四棒:Ф12~Ф18(mm); 三棒:Ф20~Ф32(mm) | GB/T 1499.2—2018 | 转炉炼钢厂-三棒、四棒 |
105 | 柳州钢铁股份有限公司 | 预应力钢绞线热轧盘条 | YL82B | Ф12.5mm | Q/LG 049—2024 | 转炉一区-一高线 |
106 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 电气化铁路接触网支柱用热轧H型钢 | Q235B | (H240×240)~(H300×300)(mm) | GB/T 34199—2017 | 炼钢二厂-型钢公司1#线生产作业区 |
107 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 热轧工字钢 | Q235B | (I120×75×5.0)~(I630×180×17.0)(mm) | GB/T 706—2016 | 炼钢二厂-型钢公司1#、3#线生产作业区 |
108 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 风电齿轮用钢连铸圆坯 | 18CrNiMo7-6 | Ф380mm、Ф500mm、Ф600mm、Ф700mm | Q/MGB 6002—2023 | 特钢公司(电炉-LF精炼-RH精炼-1号连铸机) |
109 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 锅炉和压力容器用钢板 | Q345R | (5~20)×(1250~2100)(mm) | GB 713—2014 | 四钢轧总厂(300吨转炉炼钢-2250mm热轧-横切) |
110 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 冷轧无取向电工钢钢板及钢带 | M35W300 | 0.35×(900~1230)(mm) | Q/MGB 1301—2020 | 四钢轧总厂(炼钢-1580mm热轧)-冷轧总厂硅钢生产线 |
111 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 连续热镀锌钢板及钢带 | DX51D+Z、DX51D+ZF | (0.5~2.5)×(1000~1800)(mm) | Q/MGB 578—2023 | 四钢轧总厂(炼钢-1580mm、2250mm热轧)-冷轧总厂(1720mm酸轧、2130mm酸轧)-2#、3#、4#镀锌 |
112 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 连铸工艺生产铁路车辆车轴用LZ50钢坯 | LZ50 | 230×230(mm)、250×250(mm)、260×260(mm)、280×280(mm) | Q/MGB 521—2017 | 特钢公司(电炉炼钢-大棒轧制-精整生产线) |
113 | 南京钢铁股份有限公司 | 变速箱齿轮用SCM420H热轧圆钢 | SCM420H | Ф50~Ф80(mm) | Q/320116 NJGT 124—2019 | 第二炼钢厂-中棒厂 |
114 | 南京钢铁股份有限公司 | 低温压力容器用5%Ni钢板 | X12Ni5 | 中板厂:(8~25)×(1500~2500)(mm); 中厚板卷厂:(8~30)×(1500~3100)(mm); 宽厚板厂:(8~34)×(1500~4500)(mm) | Q/320116 NJGT 202—2023 | 第一炼钢厂-中板厂、中厚板卷厂、宽厚板厂 |
115 | 南京钢铁股份有限公司 | 高耐寒铁路转向架用S355J2W(H)结构钢板 | S355J2W(H) | (8~50)×(1800~2200)(mm) | Q/320116 NJGT 284—2022 | 第一炼钢厂-中板厂 |
116 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 低合金结构钢热轧钢带 | Q355B | (7.5~15.5)×1500(mm) | GB/T 3274—2017 | 薄板坯连铸连轧厂CSP生产线 |
117 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 低合金结构钢热轧钢板 | Q355ND | (14~30)×(1500~3400)(mm) | GB/T 3274—2017 | 薄板坯连铸连轧厂宽厚板生产线 |
118 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 低中压锅炉用无缝钢管 | 20 | (Ф76~Ф457)×(4~20.5)(mm) | GB/T 3087—2022 | 钢管有限公司炼钢生产线-159、180、460无缝管热轧生产线 |
